локална самоуправа -Градска управа за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор
Градска управа за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор
| Општи акти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акциони план за мониторинг и сузбијање амброзије за 2026. годину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге за 2026.године | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одлука о стопи амортизације на територији града Јагодине за 2026.године | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одлука о утврђивању просецних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2026.годину на територији града Јагодине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одлука о висини стопа пореза на имовину за 2026.годину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге за 2025.године | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одлука о стопи амортизације на територији града Јагодине за 2025.године | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одлука о утврђивању просецних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2025.годину на територији града Јагодине | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одлука о висини стопа пореза на имовину за 2025.годину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информације о броју запослених 01.11.2024.године | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локални план управљања отпадом за период од 2022-2031. године | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одлука о доношењу Локалног плана управљања отпадом града Јагодине за период од 2022-2031 године, 26.09.2024.године | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Градској управи за јавне приходе, заштиту животне средине и инспекцијски надзор града Јагодине 28.03.2024.године | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Решење о одређивању лица овлашћеног за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем 28.03.2024.године | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге за 2024.године | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одлука о стопи амортизације на територији града Јагодине за 2024.године | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одлука о утврђивању просецних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024.годину на територији града Јагодине | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одлука о висини стопа пореза на имовину за 2024.годину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стратешки план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијски надзор за период 2023.-2028. годину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правилник о спречавању и управљању сукобом интереса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правилник о поклонима | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годишњи планови рада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мишљење на годишњи план рада Службе инспекције за заштиту животне средине за 2025. годину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годишњи план рада Службе инспекције за заштиту животне средине за 2025. годину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закључак о усвајању Годишњег плана рада Одељења за јавне приходе за 2024. годину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годишњи план рада Одељења за јавне приходе за 2024. годину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закључак о усвајању Годишњег плана рада Службе комуналне инспекције за 2024. годину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годишњи план рада Службе комуналне инспекције за 2024. годину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закључак о усвајању Годишњег плана рада Службе саобраћајне инспекције за 2024. годину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годишњи план рада Службе саобраћајне инспекције за 2024. годину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закључак о усвајању Годишњег плана рада Одељења за јавне приходе за 2023. годину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годишњи план рада Одељења за јавне приходе за 2023. годину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закључак о усвајању Годишњег плана рада Службе комуналне инспекције за 2023. годину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годишњи план рада Службе комуналне инспекције за 2023. годину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закључак о усвајању Годишњег плана рада Службе саобраћајне инспекције за 2023. годину | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годишњи план рада Службе саобраћајне инспекције за 2023. годину | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просветна инспекција-Месечни план за јануар 2023. године | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просветна инспекција-Месечни план за фебруар 2023. године | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просветна инспекција-Месечни план за март 2023. године | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просветна инспекција-Месечни план за април 2023. године | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просветна инспекција-Месечни план за мај 2023. године | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просветна инспекција-Месечни план за јун 2023. године | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просветна инспекција-Месечни план за јул 2023. године | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просветна инспекција-Месечни план за август 2023. године | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просветна инспекција-Месечни план за септембар 2023. године | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просветна инспекција-Месечни план за октобар 2023. године | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просветна инспекција-Месечни план за новембар 2023. године | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просветна инспекција-Месечни план за децембар 2023. године | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просветна инспекција-Тромесечни план за 1. квартал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просветна инспекција-Тромесечни план за 2. квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просветна инспекција-Тромесечни план за 3. квартал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просветна инспекција-Тромесечни план за 4. квартал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просветна инспекција-Полугодишњи план јануар-јун 2023.године | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просветна инспекција-Полугодишњи план јул-децембар 2023.године | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Саобраћајна инспекција-Месечни план за јануар 2023.године | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Саобраћајна инспекција-Месечни план за фебруар 2023.године | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Саобраћајна инспекција-Месечни план за март 2023.године | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Саобраћајна инспекција-Месечни план за април 2023.године | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Саобраћајна инспекција-Месечни план за мај 2023.године | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Саобраћајна инспекција-Месечни план за јун 2023.године | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Саобраћајна инспекција-Месечни план за јул 2023.године | |||||||||||||||||||||||||||||
| Саобраћајна инспекција-Месечни план за август 2023.године | ||||||||||||||||||||||||||
| Саобраћајна инспекција-Месечни план за септембар 2023.године | |||||||||||||||||||||||
| Саобраћајна инспекција-Месечни план за октобар 2023.године | ||||||||||||||||||||
| Саобраћајна инспекција-Месечни план за новембар 2023.године | |||||||||||||||||
| Саобраћајна инспекција-Месечни план за децембар 2023.године | ||||||||||||||
| Саобраћајна инспекција-Тромесечни план за 1.квартал 2023. године | |||||||||||
| Саобраћајна инспекција-Тромесечни план за 2.квартал 2023. године | ||||||||
| Саобраћајна инспекција-Тромесечни план за 3.квартал 2023. године | |||||
| Саобраћајна инспекција-Тромесечни план за 4.квартал 2023. године | ||
| Саобраћајна инспекција-Полугодишњи план јануар-јун 2023.године | ||
