најактуелније:

О ГРАДУ - СТАНОВНИШТВО

становништво

Према подацима Републичког завода за статистику, по последњем попису из 2011. године, укупан број становника на територији Јагодине износио је 71 195, што представља 301-ог становника више у односу на попис из 2002. године. Око 50,70% становника живи у самом граду, а 49,30% живи на селу.

Према етничком саставу на територији града највише живи Срба, затим Рома, Црногораца, Македонаца, Хрвата, Словенаца, Мађара, Бугара, Румуна, Горанаца, Муслимана и других националних мањина.

У табели је дат детаљан број становника, домаћинства и станова по насељима.
Редни
број
Назив
 
Укупан број
становника
Укупан број
домаћинстава
Укупан број
станова
1. Багрдан 767 323 555
2. Белица 340 131 224
3. Бресје 650 220 285
4. Буковче 833 257 365
5. Бунар 453 159 236
6. Винорача 980 288 432
7. Вољавче 1875 605 719
8. Врановац 136 57 102
9. Врба 204 65 120
10. Главинци 518 180 266
11. Глоговац 1288 375 636
12. Горње Штипље 145 68 143
13. Горњи Рачник 89 31 69
14. Деоница 606 192 289
15. Добра Вода 372 132 181
16. Доње Штипље 200 92 188
17. Доњи Рачник 540 182 234
18. Драгоцвет 1134 386 488
19. Драгошевац 430 96 192
20. Дражмировац 411 125 156
21. Дубока 625 229 322
22. Ивковачки Прњавор 85 27 30
23. Јагодина 36092 13461 17422
24. Јошанички Прњавор 36 19 63
25. Каленовац 21 13 41
26. Ковачевац 285 90 156
27. Коларе 508 152 191
28. Кончарево 1635 523 750
29. Кочино Село 901 272 412
30. Ловци 785 349 507
31. Лозовик 275 111 143
32. Лукар 113 37 76
33. Мајур 2844 848 1027
34. Мали Поповић 371 114 169
35. Медојевац 131 45 59
36. Међуреч 401 127 148
37. Милошево 987 435 719
38. Мишевић 148 69 143
39. Ново Ланиште 608 212 281
40. Рајкинац 389 133 174
41. Ракитово 1895 560 640
42. Рибаре 3517 1042 1397
43. Рибник 289 95 160
44. Сиоковац 349 115 205
45. Слатина 165 64 112
46. Старо Ланиште 452 151 225
47. Старо Село 52 23 59
48. Стрижило 370 316 412
49. Топола 20 7 15
50. Трнава 2391 751 862
51. Црнче 198 81 181
52. Шантаровац 387 140 257
53. Шуљковац 636 210 345
Нераспоређено 1263 0 0
УКУПНО: 71195 24785 33583
аква парк
зоо парк
фото галерија
видео галерија
Музеј воштаних фигура
Музеј наивне уметности
туристичка организација
културни центар
фестивал “дани комедије”
књига утисака
емаил листа
друштвене мреже