Линије градског и приградског превоза
Линије градског и приградског превоза
Све градско-пирградске линије у Јагодни у надлежности су Града Јагодина, а одржава их предузеће ДОО ''Зоран Рајзен'' из Рибара.
Градско – приградским превозом покривено је 53 насеља на територији града Јагодине, са укупно 21-ом линијом.
Од 2004.године дужина линија повећана је за 327,63%, док је укупан број полазака повећан за 67,60%.
Сви грађани старији од 65 година имају право на бесплатан превоз, као и ученици који са села путују у градске школе.
Градско – приградским превозом покривено је 53 насеља на територији града Јагодине, са укупно 21-ом линијом.
Од 2004.године дужина линија повећана је за 327,63%, док је укупан број полазака повећан за 67,60%.
Сви грађани старији од 65 година имају право на бесплатан превоз, као и ученици који са села путују у градске школе.
| Редни број |
Назив линије | Укупно полазака дневно |
| 1 | Трнава - Предор | 16 |
| 2 | Вољавче - Колонија - Мајур | 16 |
| 3 | Вољавче - Табане - Мајур | 10 |
| 4 | Сарина Међа - Ланиште - Кочино Село | 10 |
| 5 | Јагодина - Рибаре - Кочино Село (Ракитово) | 3 |
| 6 | Јагодина - Рибаре - Кочино Село | 5 |
| 7 | Јагодина - Рибаре - Дражмировац | 5 |
| 8 | Јагодина - Глоговац - Добра Вода | 2 |
| 9 | Јагодина - Рајкинац – Добра Вода | 1 |
| 10 | Јагодина - Глоговац - Рајкинац | 7 |
| 11 | Јагодина - Винорача - Црнче | 7 |
| 12 | Јагодина - Винорача - Горњи Мишевић | 7 |
| 13 | Јагодина - Бунар – Доњи Мишевић | 5 |
| 14 | Јагодина – Белица – Шантаровац – Шуљковац - Јагодина | 1 |
| 15 | Јагодина - Драгоцвет - Лукар | 6 |
| 16 | Јагодина - Доње Штипље - Горње Штипље | 3 |
| 17 | Јагодина - Милошево - Горњи Рачник - Јагодина | 3 |
| 18 | Јагодина - Милошево - Стрижило | 1 |
| 19 | Јагодина - Багрдан - Стрижило | 6 |
| 20 | Јагодина - Коларе - Медојевац | 10 |
| 21 | Јагодина - Бресје - Ивковачки Прњавор | 1 |





